Máquina para fabricar tecido não tecido SSS PP Spunbond AL-1600mm
A máquina de fabrico de tecido não tecido spunbond de PP SSS AL‑1600 mm é uma linha de produção de tecido não tecido fiável e de alto desempenho, concebida para uma produção estável e uniforme de tecido spunbond de PP. Ideal para aplicações nas áreas da higiene, medicina, embalagem, filtração, mobiliário e aplicações técnicas, esta máquina proporciona uma qualidade consistente e um funcionamento eficiente.
Descrição dos produtos
Descrição do produto
A AoLong Nonwoven, com 13 anos de experiência em instalação e colocação em funcionamento, é muito elogiada pelos nossos clientes por garantir uma produção eficiente e estável de tecidos não tecidos de alta qualidade. Como uma empresa de confiança máquina de tecido não tecido spunbond Enquanto fabricante, fornecemos soluções chave na mão para todo o processo de produção, desde a conceção e engenharia até à instalação, formação em operação e assistência técnica.
Aplicações:
-
Médico: Vestuário descartável, campos cirúrgicos, protetores de sapatos e outros produtos médicos não tecidos.
-
Higiene: Fraldas para bebés e adultos, produtos de higiene feminina, toalhitas de limpeza e muito mais.
-
Embalagem: Sacos de compras, embalagens de arroz, saquinhos de chá, embalagens de tecido e outras aplicações de embalagem.
-
Mobiliário: Molas ensacadas, colchões, almofadas, colchas, assentos e tecidos para estofos.
-
Filtragem: Materiais de filtração de gás, ar e líquidos.
-
Técnico/Industrial: Geotêxteis, engenharia estrutural, agricultura, indústria automóvel e outras aplicações especializadas.


Especificações da máquina
Tipo S
| N.º do modelo | Largura de trabalho | Tecido GSM | Entrada de energia | Consumo | Produção anual | Padrão de gravação em relevo |
| AL-1600S | 1600mm | 9-250 | 200KVA | 130KW | 1500T | Diamante, Oval, Cruz, Linha |
| AL-2400S | 2400 mm | 9-250 | 250KVA | 180KW | 2400T | Diamante, Oval, Cruz, Linha |
| AL-3200S | 3200 mm | 9-250 | 300KVA | 200KW | 3000T | Diamante, Oval, Cruz, Linha |
| AL-4200S | 4200mm | 9-250 | 450KVA | 300KW | 3800T | Diamante, Oval, Cruz, Linha |
Tipo SS
| N.º do modelo | Largura de trabalho | Tecido GSM | Entrada de energia | Consumo | Produção anual | Padrão de gravação em relevo |
| AL-1600SS | 1600mm | 10-250 | 300KVA | 200KW | 3000T | Diamante, Oval, Cruz, Linha |
| AL-2400SS | 2400 mm | 10-250 | 350KVA | 250KW | 4800T | Diamante, Oval, Cruz, Linha |
| AL-3200SS | 3200 mm | 10-250 | 600KVA | 300KW | 6000T | Diamante, Oval, Cruz, Linha |
| AL-4200SS | 4200mm | 10-250 | 800KVA | 450KW | 7500T | Diamante, Oval, Cruz, Linha |
Tipo de SMS
| N.º do modelo | Largura de trabalho | Tecido GSM | Entrada de energia | Consumo | Produção anual | Padrão de gravação em relevo |
| AL-1600SMS | 1600mm | 15-250 | 1200 KVA | 800KW | 3500T | Diamante, oval |
| AL-2400SMS | 2400 mm | 15-250 | 1600 KVA | 1200 kW | 5000T | Diamante, oval |
| AL-3200SMS | 3200 mm | 15-250 | 2200 kVA | 1600 kW | 6500T | Diamante, oval |




