AL-1600mm SSS PP Spunbond Máquina de hacer tela no tejida
La máquina para la fabricación de tejido no tejido de polipropileno (PP) spunbond SSS de 1600 mm de ancho es una línea de producción de tejido no tejido fiable y de alto rendimiento, diseñada para obtener un producto de polipropileno spunbond estable y uniforme. Ideal para aplicaciones higiénicas, médicas, de embalaje, de filtración, de mobiliario y técnicas, esta máquina ofrece una calidad constante y un funcionamiento eficiente.
Descripción de los productos
Descripción del producto
AoLong Nonwoven, con 13 años de experiencia en instalación y puesta en marcha, cuenta con el reconocimiento de nuestros clientes por garantizar una producción eficiente y estable de tejidos no tejidos de alta calidad. Como empresa de confianza Máquina para fabricar tejido no tejido por hilado por fusión Como fabricantes, ofrecemos soluciones llave en mano para todo el proceso de producción, desde el diseño y la ingeniería hasta la instalación, la formación en el manejo y la asistencia técnica.
Aplicaciones:
-
Médico: Prendas desechables, paños quirúrgicos, cubrezapatos y otros productos médicos no tejidos.
-
Higiene: Pañales para bebés y adultos, productos de higiene femenina, toallitas de limpieza y mucho más.
-
Embalaje: Bolsas de la compra, envases de arroz, bolsitas de té, envases de tela y otras aplicaciones de envasado.
-
Mobiliario: Muelles ensacados, colchones, cojines, colchas, asientos y tejidos para tapicería.
-
Filtración: Materiales de filtración de gases, aire y líquidos.
-
Técnico/Industrial: Geotextiles, ingeniería estructural, agricultura, automoción y otras aplicaciones especializadas.


Especificaciones de la máquina
Tipo S
| N.º de modelo | Anchura de trabajo | Tejido GSM | Entrada de alimentación | Consumo | Producción anual | Patrón en relieve |
| AL-1600S | 1600mm | 9-250 | 200KVA | 130 KW | 1500T | Rombos, óvalos, cruces, líneas |
| AL-2400S | 2400 mm | 9-250 | 250 KVA | 180 KW | 2400T | Rombos, óvalos, cruces, líneas |
| AL-3200S | 3200 mm | 9-250 | 300 KVA | 200 KW | 3000T | Rombos, óvalos, cruces, líneas |
| AL-4200S | 4200mm | 9-250 | 450KVA | 300 KW | 3800T | Rombos, óvalos, cruces, líneas |
Tipo SS
| N.º de modelo | Anchura de trabajo | Tejido GSM | Entrada de alimentación | Consumo | Producción anual | Patrón en relieve |
| AL-1600SS | 1600mm | 10-250 | 300 KVA | 200 KW | 3000T | Rombos, óvalos, cruces, líneas |
| AL-2400SS | 2400 mm | 10-250 | 350KVA | 250 KW | 4800T | Rombos, óvalos, cruces, líneas |
| AL-3200SS | 3200 mm | 10-250 | 600KVA | 300 KW | 6000T | Rombos, óvalos, cruces, líneas |
| AL-4200SS | 4200mm | 10-250 | 800 KVA | 450 KW | 7500T | Rombos, óvalos, cruces, líneas |
Tipo de SMS
| N.º de modelo | Anchura de trabajo | Tejido GSM | Entrada de alimentación | Consumo | Producción anual | Patrón en relieve |
| AL-1600SMS | 1600mm | 15-250 | 1200 kVA | 800 KW | 3500T | Diamante, ovalado |
| AL-2400SMS | 2400 mm | 15-250 | 1600 kVA | 1200 kW | 5000T | Diamante, ovalado |
| AL-3200SMS | 3200 mm | 15-250 | 2200 kVA | 1600 kW | 6500T | Diamante, ovalado |




