AL-1600mm SSS PP Spunbond Vliesstoff Herstellungsmaschine
Die AL‑1600 mm SSS PP-Spinnvlies-Maschine ist eine zuverlässige und leistungsstarke Produktionsanlage für Vliesstoffe, die für eine stabile und gleichmäßige PP-Spinnvliesproduktion ausgelegt ist. Diese Maschine eignet sich ideal für Anwendungen in den Bereichen Hygiene, Medizin, Verpackung, Filtration, Möbel und Technik und gewährleistet gleichbleibende Qualität sowie einen effizienten Betrieb.
Produktbeschreibung
Beschreibung des Produkts
AoLong Nonwoven verfügt über 13 Jahre Erfahrung in der Installation und Inbetriebnahme und wird von unseren Kunden hoch geschätzt, da das Unternehmen eine effiziente und stabile Produktion hochwertiger Vliesstoffe gewährleistet. Als vertrauenswürdiger Spinnvliesmaschine Als Hersteller bieten wir schlüsselfertige Lösungen für den gesamten Produktionsprozess – von der Konzeption und Konstruktion bis hin zur Installation, Einweisung in die Bedienung und technischen Support.
Anwendungsbereiche:
-
Medizinisch: Einwegkleidung, OP-Abdeckungen, Schuhüberzüge und andere medizinische Vliesprodukte.
-
Hygiene: Baby- und Erwachsenenwindeln, Damenhygieneartikel, Reinigungstücher und vieles mehr.
-
Verpackung: Einkaufstüten, Reisverpackungen, Teebeutel, Stoffverpackungen und andere Verpackungsanwendungen.
-
Möbel: Taschenfedern, Matratzen, Kissen, Bettbezüge, Sitzmöbel und Möbelstoffe.
-
Filtrierung: Filtermedien für Gase, Luft und Flüssigkeiten.
-
Technik/Industrie: Geotextilien, Bauingenieurwesen, Landwirtschaft, Automobilindustrie und andere Spezialanwendungen.


Technische Daten der Maschine
S-Typ
| Modell-Nr. | Arbeitsbreite | Gewebe GSM | Leistungsaufnahme | Verbrauch | Jährlicher Output | Prägemuster |
| AL-1600S | 1600mm | 9-250 | 200KVA | 130KW | 1500T | Raute, Oval, Kreuz, Linie |
| AL-2400S | 2400mm | 9-250 | 250KVA | 180KW | 2400T | Raute, Oval, Kreuz, Linie |
| AL-3200S | 3200mm | 9-250 | 300KVA | 200KW | 3000T | Raute, Oval, Kreuz, Linie |
| AL-4200S | 4200mm | 9-250 | 450KVA | 300KW | 3800T | Raute, Oval, Kreuz, Linie |
SS-Typ
| Modell-Nr. | Arbeitsbreite | Gewebe GSM | Leistungsaufnahme | Verbrauch | Jährlicher Output | Prägemuster |
| AL-1600SS | 1600mm | 10-250 | 300KVA | 200KW | 3000T | Raute, Oval, Kreuz, Linie |
| AL-2400SS | 2400mm | 10-250 | 350KVA | 250KW | 4800T | Raute, Oval, Kreuz, Linie |
| AL-3200SS | 3200mm | 10-250 | 600KVA | 300KW | 6000T | Raute, Oval, Kreuz, Linie |
| AL-4200SS | 4200mm | 10-250 | 800KVA | 450KW | 7500T | Raute, Oval, Kreuz, Linie |
SMS-Typ
| Modell-Nr. | Arbeitsbreite | Gewebe GSM | Leistungsaufnahme | Verbrauch | Jährlicher Output | Prägemuster |
| AL-1600SMS | 1600mm | 15-250 | 1200 kVA | 800KW | 3500T | Diamant, Oval |
| AL-2400SMS | 2400mm | 15-250 | 1600 kVA | 1200 kW | 5000T | Diamant, Oval |
| AL-3200SMS | 3200mm | 15-250 | 2200 kVA | 1600 kW | 6500T | Diamant, Oval |




